LA VIE DU CLUB
- Résultats
- 2019
- DECEMBRE
- NOVEMBRE
- OCTOBRE
- SEPTEMBRE
- AOUT
- JUILLET
- JUIN
- MAI
- AVRIL
- AZAY LE RIDEAU
- MARATHON DE NANTES
- ULTRA PAS DU DIABLE
- FOULEES DU RIANT
- TRAIL LANDES ET BRUYERES
- BRETAGNE ULTRA TRAIL
- TRAIL DU BONO
- TRAIL DU BORD DE MER ARZON
- TIKEN TRAIL SAINT VINCENT
- MARATHON DE PARIS
- TRAIL DE L'ABER WRAC'H
- TRAIL DES AJONCS
- LA ON S'BOUGE
- ENTRE DUNES ET BOUCHOTS
- TRAIL INZINZAG LOCHRIST
- SEMI DE LIFFRE
- MARS
- FEVRIER
- JANVIER
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2019
- Récits/ photos/ vidéos
- Joëlette ADN
- Revue de presse/archives
Recherchez
Espace membres
MUNICH
MARATHON
419/4837 H | BRONSARD NICOLAS | 3h15'23" NR |
865/4837 H | LINDREC GILLES | 3h28'45" |
70/1260 F | AUDO CHRISTELLE | 3h32'05" NR |
1049/4837 H | LE GLOUX NICOLAS | 3h33'43" |
1077/4837 H | LE DEVEDEC ANDRE | 3h34'32" couru malgré une entorse dès le 1er km !! |
165/1260 F | NICOLAS ISABELLE | 3h47'16" NR |
208/1260 F | BELLEC LAURENCE | 3h51'38" |
SEMI-MARATHON
117/4848 H | LE BORGNE ERWAN | 1h26'22" |
1140/4848 H | POUILLAS RAYMOND | 1h45'59" |
157/3084 F | POUILLAS MICHELLE | 1h45'58" |
337/3084 F | THEBAULT CHRISTELLE | 1h51'44" NR |
416/3084 F | DRAN MARTINE | 1h53'20" NR |
1834/4848 H | LE MERCIER MICHEL | 1h53'20" |
566/3084 F | LE MERCIER CHRISTELLE | 1h56'35" |
10 kms
301/1661 F | LE BORGNE CHRISTELLE | 57'33" |